0
إجمالي المشاركين قبل التنفيذ
0
إجمالي المستفيدين بعد التنفيذ
0%
متوسط التفاعل بعد التنفيذ
0%
نسبة التحسن العامة
نسب الوعي والمشاركة قبل التنفيذ وبعده
جدول نتائج استبيان أثر المبادرات
| # | اسم المبادرة | عدد المشاركين | قبل التنفيذ | عدد المستفيدين | بعد التنفيذ | أبرز الأثر والنتائج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أنا إماراتي وأفتخر | 145 | 58% | 160 | 97%+39 | تعزيز الفخر الوطني ومعرفة رموز الدولة. |
| 2 | معاً نبدع لوطننا | 135 | 52% | 155 | 94%+42 | تعزيز روح الابتكار والارتباط برؤية الإمارات 2031. |
| 3 | مسابقات وطنية لتعزيز الهوية | 45 | 12% | 45 | 27%+15 | تحفيز المشاركة في الأنشطة الوطنية وتنمية الانتماء. |
| 4 | علمنا فخرنا | 130 | 55% | 158 | 96%+41 | ترسيخ رمزية العلم الإماراتي في نفوس الطلبة. |
| 5 | شهداؤنا وسام لنا فخر | 125 | 50% | 160 | 97%+47 | ترسيخ قيم التضحية والولاء من خلال تكريم الشهداء. |
| 6 | أبطال التطوع | 140 | 48% | 162 | 98%+50 | تعزيز ثقافة العمل التطوعي داخل المدرسة وخارجها. |
الخلاصة العامة
تشير نتائج الاستبيان إلى حدوث تحسن كبير في وعي ومشاركة الطلبة بعد تنفيذ المبادرات الوطنية، فقد ارتفعت نسبة التفاعل من متوسط 46% قبل التنفيذ إلى 85% بعد التنفيذ، مما يدل على تأثير البرامج في تعميق الشعور بالانتماء وتعزيز روح المشاركة والتطوع والاعتزاز بالهوية الوطنية.